Дачный хозблок C-3
| шир. | глуб. | выс. | цена со скидкой |
| 2.0 | 1.0 | 2.0 | 21 500 |
| 2.0 | 1.5 | 2.1 | 24 500 |
| 3.0 | 1.0 | 2.1 | 26 000 |
| 3.0 | 1.5 | 2.1 | 29 000 |
| 3.0 | 2.0 | 2.3 | 37 000 |
| 4.0 | 1.5 | 2.3 | 39 000 |
| 4.0 | 2.0 | 2.3 | 49 000 |
| 6.0 | 2.0 | 2.3 | 69 000 |
| 6.0 | 3.0 | 2.3 | 82 000 |
27 000 ₽ – 89 000 ₽
| шир. | глуб. | выс. | цена со скидкой |
| 2.0 | 1.0 | 2.0 | 21 500 |
| 2.0 | 1.5 | 2.1 | 24 500 |
| 3.0 | 1.0 | 2.1 | 26 000 |
| 3.0 | 1.5 | 2.1 | 29 000 |
| 3.0 | 2.0 | 2.3 | 37 000 |
| 4.0 | 1.5 | 2.3 | 39 000 |
| 4.0 | 2.0 | 2.3 | 49 000 |
| 6.0 | 2.0 | 2.3 | 69 000 |
| 6.0 | 3.0 | 2.3 | 82 000 |
Способы доставки
Способы оплаты
Регионы доставки:
| шир. | глуб. | выс. | цена со скидкой |
| 2.0 | 1.0 | 2.0 | 21 500 |
| 2.0 | 1.5 | 2.1 | 24 500 |
| 3.0 | 1.0 | 2.1 | 26 000 |
| 3.0 | 1.5 | 2.1 | 29 000 |
| 3.0 | 2.0 | 2.3 | 37 000 |
| 4.0 | 1.5 | 2.3 | 39 000 |
| 4.0 | 2.0 | 2.3 | 49 000 |
| 6.0 | 2.0 | 2.3 | 69 000 |
| 6.0 | 3.0 | 2.3 | 82 000 |
| Покраска изделия | 10% от стоимости изделия |
| Установка изделия | 10% от стоимости изделия |
| Пропитка стен и пола | 10% от стоимости изделия |
| Доставка | от 2000 руб. |
| Фундаментный блок 10х20х40 см. | 100 руб. за 1 шт. |
| Фундаментный блок 20х20х40 см. | 150 руб. за 1 шт. |
Оборудован пьедесталом (стульчаком).
Возможно изготовление с ровным полом, под установку БИО-туалета.
Крыша- металлопрофнастил С-8.
| Метки для хозблоков | большой хозблок, готовые деревянные хозблоки, дачная бытовка, дачные хозблоки, деревянные хозблоки, хозблок для инвентаря, хозблок для хранения садовой техники, хозблоки для инвентаря |
|---|
| Обшивка | вагонка 16*140 мм |
![]() |
|
| Каркас | брус 50*50 мм |
![]() |
|
| Пол | европол, шпунтованная доска 32х140 |
![]() |
|
| Окраска | пропитка алкидная |
![]() |
|
| Кровля | металлопрофнастил С-8 |
![]() |

Срок изготовления 1-2 дня

Лучшая цена

Монтаж за 1 день

Отсутствие предоплаты!

Опытные специалисты

Гарантия 1 год
